Puntualitat per línia
Quina part dels trens arriba a l'hora, cada dia, amb les dades públiques que Renfe publica en temps real.
Com es calcula
Per a cada tren agafem l'últim retard que Renfe va publicar mentre el tren donava la seva posició, que sol ser el de l'arribada. Aquí, puntual vol dir arribar amb 5 minuts o menys de retard.
No és la puntualitat oficial: Renfe la mesura a cada parada i amb dades que no publica. Els trens que no donen la seva posició (Iryo, Ouigo, mercaderies) no hi són. El càlcul va començar el 1 de novembre del 2026; els dies anteriors aquí no existeixen.
Tots els trens comptats els últims 2 dies
- Puntuals
- 59 %
- Retard mitjà
- +11 min
- Més de 30 min tard
- 349
- Trens comptats
- 3.917
Rànquing de línies
Percentatge de trens puntuals en els últims 30 dies a Cercanías Bilbao. Només entren al rànquing les línies amb almenys 30 trens amb dada de retard. La línia mostra l'evolució diària en una escala de 0 a 100; la ratlla discontínua marca el 90 %. Pots compartir aquesta vista copiant l'adreça.
| Línia | Puntuals | Evolució | Retard mitjà | Trens |
|---|---|---|---|---|
| C4Bilbao | 88 % | Puntual | 34 | |
| C2Bilbao | 89 % | +4 min | 70 | |
| C3Bilbao | 97 % | Puntual | 78 | |
| C1Bilbao | 97 % | +3 min | 72 |
Amb poques dades, fora del rànquing: C5 Bilbao.
Percentatge de trens puntuals cada dia
- 90 % o més
- 75–89 %
- 50–74 %
- Menys del 50 %
| Línia | dg. 1 | dl. 2avui | Trens |
|---|---|---|---|
| Tots | 60 | 46 | 3.917 |
| Alta velocitat i llarga distància | |||
| AVE | 63 | · | 123 |
| AVANT | 87 | 100 | 94 |
| ALVIA | 53 | · | 72 |
| Intercity | 52 | · | 27 |
| AVLO | 30 | 0 | 25 |
| EUROMED | 82 | · | 11 |
| AVE INT | 70 | · | 10 |
| Mitjana distància (Media Distancia) | |||
| MD | 45 | 17 | 195 |
| REGIONAL | 59 | · | 144 |
| REG.EXP. | 35 | 0 | 127 |
| PROXIMDAD | 79 | · | 34 |
| Cercanías Asturias | |||
| C4 | 57 | 50 | 62 |
| C1 | 69 | 100 | 46 |
| C3 | 81 | 100 | 40 |
| C6 | 68 | · | 40 |
| C5 | 91 | · | 32 |
| C8 | 39 | · | 31 |
| C2 | 93 | · | 30 |
| C7 | 10 | · | 20 |
| Cercanías Bilbao | |||
| C3 | 99 | 50 | 78 |
| C1 | 97 | · | 72 |
| C2 | 88 | 100 | 70 |
| C4 | 88 | · | 34 |
| C5 | 50 | · | 8 |
| Cercanías Cádiz | |||
| T1 | 97 | · | 34 |
| C1 | 88 | · | 32 |
| Cercanías Cantabria | |||
| C2 | 70 | 100 | 41 |
| C3 | 85 | · | 40 |
| C1 | 35 | · | 17 |
| Cercanías Cartagena | |||
| C1 | 100 | · | 26 |
| Cercanías Ferrol | |||
| C1 | 53 | · | 15 |
| Cercanías Madrid | |||
| C5 | 60 | 85 | 218 |
| C1 | 83 | 100 | 147 |
| C10 | 69 | 50 | 138 |
| C4a | 6 | 0 | 112 |
| C4b | 23 | 0 | 113 |
| C3 | 51 | 50 | 102 |
| C2 | 58 | 75 | 80 |
| C7 | 41 | 0 | 72 |
| C8a | 41 | 50 | 41 |
| C8b | 25 | 50 | 40 |
| C4 | 14 | 17 | 13 |
| Cercanías Málaga | |||
| C1 | 84 | · | 96 |
| C2 | 50 | · | 14 |
| Cercanías Murcia/Alicante | |||
| C1 | 21 | 0 | 28 |
| C2 | 0 | 0 | 23 |
| C3 | 85 | · | 20 |
| Cercanías Rodalies de Catalunya | |||
| R2S | 23 | 0 | 135 |
| R1 | 72 | · | 129 |
| R4 | 70 | 50 | 123 |
| R2N | 26 | 0 | 74 |
| R11 | 26 | · | 35 |
| R3 | 56 | · | 34 |
| R7 | 74 | · | 23 |
| R8 | 22 | · | 32 |
| R15 | 14 | 0 | 29 |
| R16 | 15 | · | 20 |
| R13 | 0 | · | 8 |
| RL4 | 63 | · | 8 |
| R17 | 0 | 0 | 7 |
| Cercanías San Sebastián | |||
| C1 | 53 | · | 47 |
| Cercanías Sevilla | |||
| C1 | 90 | 100 | 42 |
| C5 | 96 | 0 | 26 |
| C4 | 5 | · | 19 |
| C2 | 75 | · | 12 |
| C3 | 57 | · | 7 |
| Cercanías Valencia | |||
| C2 | 93 | · | 76 |
| C3 | 90 | · | 40 |
| C6 | 85 | · | 40 |
| C1 | 97 | · | 39 |
| C5 | 100 | · | 6 |
| Cercanías Zaragoza | |||
| C1 | 75 | · | 12 |
Cada cel·la és el percentatge de trens puntuals aquell dia. Només hi apareixen les línies amb almenys 5 trens amb dada de retard. El dia d'avui s'actualitza cada 5 minuts i canvia fins a mitjanit. Dades en brut: /api/v1/puntualidad.