Puntualidad por línea
Qué parte de los trenes llega a tiempo, cada día, con los datos públicos que Renfe publica en tiempo real.
Cómo se calcula
Para cada tren tomamos el último retraso que Renfe publicó mientras el tren daba su posición, que suele ser el de su llegada. Aquí, puntual es llegar con 5 minutos o menos de retraso.
No es la puntualidad oficial: Renfe la mide en cada parada y con datos que no publica. Los trenes que no dan su posición (Iryo, Ouigo, mercancías) no están. El cálculo empezó el 1 de noviembre de 2026; los días anteriores no existen aquí.
Todos los trenes contados en los últimos 1 días
- Puntuales
- 72 %
- Retraso medio
- +6 min
- Más de 30 min tarde
- 27
- Trenes contados
- 747
Ranking de líneas
Porcentaje de trenes puntuales en los últimos 30 días en Cercanías Sevilla. Solo entran en el ranking las líneas con al menos 30 trenes con dato de retraso. La línea muestra la evolución diaria en escala de 0 a 100; la raya discontinua marca el 90 %. Puedes compartir esta vista copiando la dirección.
No hay líneas con suficientes trenes en este periodo.
Con pocos datos, fuera del ranking: C1 Sevilla.
Porcentaje de trenes puntuales cada día
- 90 % o más
- 75–89 %
- 50–74 %
- Menos del 50 %
| Línea | dom 1hoy | Trenes |
|---|---|---|
| Todos | 72 | 747 |
| Alta velocidad y larga distancia | ||
| Renfe | 65 | 123 |
| Cercanías Asturias | ||
| C4 | 70 | 10 |
| C1 | 67 | 9 |
| C6 | 78 | 9 |
| C5 | 83 | 6 |
| C8 | 67 | 6 |
| Cercanías Bilbao | ||
| C3 | 100 | 21 |
| C1 | 100 | 16 |
| C2 | 79 | 14 |
| C4 | 100 | 7 |
| Cercanías Cádiz | ||
| T1 | 100 | 7 |
| C1 | 83 | 6 |
| Cercanías Cantabria | ||
| C2 | 67 | 9 |
| C3 | 100 | 8 |
| Cercanías Cartagena | ||
| C1 | 100 | 5 |
| Cercanías Madrid | ||
| C5 | 90 | 41 |
| C1 | 73 | 26 |
| C10 | 67 | 24 |
| C4a | 30 | 23 |
| C4b | 57 | 23 |
| C3 | 50 | 22 |
| C2 | 78 | 18 |
| C7 | 50 | 16 |
| C8a | 57 | 7 |
| C8b | 67 | 6 |
| Cercanías Málaga | ||
| C1 | 85 | 13 |
| Cercanías Rodalies de Catalunya | ||
| R2S | 48 | 33 |
| R1 | 79 | 29 |
| R4 | 88 | 26 |
| R2N | 84 | 19 |
| R3 | 42 | 12 |
| R15 | 63 | 8 |
| R8 | 63 | 8 |
| R7 | 100 | 7 |
| R11 | 80 | 5 |
| R16 | 60 | 5 |
| Cercanías San Sebastián | ||
| C1 | 75 | 8 |
| Cercanías Sevilla | ||
| C1 | 85 | 13 |
| Cercanías Valencia | ||
| C2 | 94 | 18 |
| C3 | 100 | 10 |
| C1 | 100 | 9 |
| C6 | 78 | 9 |
Cada celda es el porcentaje de trenes puntuales ese día. Solo aparecen las líneas con al menos 5 trenes con dato de retraso. El día de hoy se actualiza cada 5 minutos y cambia hasta medianoche. Datos en bruto: /api/v1/puntualidad.