Puntualtasuna linearen arabera
Trenen zer zati iristen den garaiz, egunez egun, Renfek denbora errealean argitaratzen dituen datu publikoekin.
Nola kalkulatzen den
Tren bakoitzeko, Renfek argitaratu zuen azken atzerapena hartzen dugu, trenak bere posizioa ematen zuen bitartean; normalean, iristean zuena izaten da. Hemen, garaiz iristea 5 minutu edo gutxiagoko atzerapenarekin iristea da.
Ez da puntualtasun ofiziala: Renfek geraleku bakoitzean neurtzen du, eta argitaratzen ez dituen datuekin. Beren posizioa ematen ez duten trenak (Iryo, Ouigo, salgaiak) ez daude. Kalkulua data honetan hasi zen: 2026ko azaroaren 1a; aurreko egunak ez daude hemen.
Azken 2 egunetan zenbatutako tren guztiak
- Garaiz
- 59 %
- Batez besteko atzerapena
- +11 min
- 30 min baino gehiagoko atzerapena
- 349
- Zenbatutako trenak
- 3.917
Lineen sailkapena
Garaiz iritsi diren trenen ehunekoa azken 7 egunetan, Cercanías Sevilla sarean. Atzerapen-datua duten gutxienez 30 tren dituzten lineak bakarrik sartzen dira sailkapenean. Lerroak eguneroko bilakaera erakusten du 0tik 100erako eskalan; marra etenak % 90 adierazten du. Ikuspegi hau parteka dezakezu helbidea kopiatuta.
| Linea | Garaiz | Bilakaera | Batez besteko atzerapena | Trenak |
|---|---|---|---|---|
| C1Sevilla | 90 % | +3 min | 42 |
Datu gutxiegi, sailkapenetik kanpo: C5 Sevilla, C4 Sevilla, C2 Sevilla, C3 Sevilla.
Garaiz iritsitako trenen ehunekoa egunez egun
- % 90 edo gehiago
- % 75–89
- % 50–74
- % 50 baino gutxiago
| Linea | ig. 1 | al. 2gaur | Trenak |
|---|---|---|---|
| Guztiak | 60 | 46 | 3.917 |
| Abiadura handia eta distantzia luzea | |||
| AVE | 63 | · | 123 |
| AVANT | 87 | 100 | 94 |
| ALVIA | 53 | · | 72 |
| Intercity | 52 | · | 27 |
| AVLO | 30 | 0 | 25 |
| EUROMED | 82 | · | 11 |
| AVE INT | 70 | · | 10 |
| Distantzia ertaina (Media Distancia) | |||
| MD | 45 | 17 | 195 |
| REGIONAL | 59 | · | 144 |
| REG.EXP. | 35 | 0 | 127 |
| PROXIMDAD | 79 | · | 34 |
| Cercanías Asturias | |||
| C4 | 57 | 50 | 62 |
| C1 | 69 | 100 | 46 |
| C3 | 81 | 100 | 40 |
| C6 | 68 | · | 40 |
| C5 | 91 | · | 32 |
| C8 | 39 | · | 31 |
| C2 | 93 | · | 30 |
| C7 | 10 | · | 20 |
| Cercanías Bilbao | |||
| C3 | 99 | 50 | 78 |
| C1 | 97 | · | 72 |
| C2 | 88 | 100 | 70 |
| C4 | 88 | · | 34 |
| C5 | 50 | · | 8 |
| Cercanías Cádiz | |||
| T1 | 97 | · | 34 |
| C1 | 88 | · | 32 |
| Cercanías Cantabria | |||
| C2 | 70 | 100 | 41 |
| C3 | 85 | · | 40 |
| C1 | 35 | · | 17 |
| Cercanías Cartagena | |||
| C1 | 100 | · | 26 |
| Cercanías Ferrol | |||
| C1 | 53 | · | 15 |
| Cercanías Madrid | |||
| C5 | 60 | 85 | 218 |
| C1 | 83 | 100 | 147 |
| C10 | 69 | 50 | 138 |
| C4a | 6 | 0 | 112 |
| C4b | 23 | 0 | 113 |
| C3 | 51 | 50 | 102 |
| C2 | 58 | 75 | 80 |
| C7 | 41 | 0 | 72 |
| C8a | 41 | 50 | 41 |
| C8b | 25 | 50 | 40 |
| C4 | 14 | 17 | 13 |
| Cercanías Málaga | |||
| C1 | 84 | · | 96 |
| C2 | 50 | · | 14 |
| Cercanías Murcia/Alicante | |||
| C1 | 21 | 0 | 28 |
| C2 | 0 | 0 | 23 |
| C3 | 85 | · | 20 |
| Cercanías Rodalies de Catalunya | |||
| R2S | 23 | 0 | 135 |
| R1 | 72 | · | 129 |
| R4 | 70 | 50 | 123 |
| R2N | 26 | 0 | 74 |
| R11 | 26 | · | 35 |
| R3 | 56 | · | 34 |
| R7 | 74 | · | 23 |
| R8 | 22 | · | 32 |
| R15 | 14 | 0 | 29 |
| R16 | 15 | · | 20 |
| R13 | 0 | · | 8 |
| RL4 | 63 | · | 8 |
| R17 | 0 | 0 | 7 |
| Cercanías San Sebastián | |||
| C1 | 53 | · | 47 |
| Cercanías Sevilla | |||
| C1 | 90 | 100 | 42 |
| C5 | 96 | 0 | 26 |
| C4 | 5 | · | 19 |
| C2 | 75 | · | 12 |
| C3 | 57 | · | 7 |
| Cercanías Valencia | |||
| C2 | 93 | · | 76 |
| C3 | 90 | · | 40 |
| C6 | 85 | · | 40 |
| C1 | 97 | · | 39 |
| C5 | 100 | · | 6 |
| Cercanías Zaragoza | |||
| C1 | 75 | · | 12 |
Gelaxka bakoitza egun horretan garaiz iritsitako trenen ehunekoa da. Atzerapen-datua duten gutxienez 5 tren dituzten lineak bakarrik agertzen dira. Gaurko eguna 5 minuturo eguneratzen da eta gauerdira arte aldatzen da. Datu gordinak: /api/v1/puntualidad.